Тонировка стекол грузового авто
Практическая польза тонировки стекол автомобиля Hino специальными материалами заключается в нескольких пунктах. Она защищает глаза водителя от солнца и встречных фар, предотвращает перегрев салона, скрывает его содержимое от посторонних взглядов, придает стильный вид автомобилю.
В ниже приведенной таблице представлены характеристики тонировочной пленки llumar:
| Марка (оттенок) | Свето-пропускание | Защита от солнечной энергии |
Отражение видимого света | Защита от УФ-лучей |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ATR 05 CH SR HPR | 5% | 63% | 8% | 8% | 99% |
| ATR 15 CH SR HPR | 21% | 48% | 8% | 10% | 99% |
| ATR 20 СН SR HPR | 23% | 48% | 8% | 8% | 99% |
| ATR 35 CH SR HPR | 38% | 44% | 8% | 8% | 99% |
Чтобы затемнение стекол не было чрезмерным, не ухудшало видимость и не вызывало претензий со стороны представителей власти, важно сделать тонирование качественными материалами и в соответствии с установленными нормами светопроницаемости. Сервисный центр Автобаза 2.0 профессионально, с соблюдением стандартов и по доступным ценам выполняет тонировку стекол малотоннажных грузовых автомобилей:
|
|
Тонировка Hino (Хино) в специализированном сервисе
Технический центр Автобаза 2.0 предоставляет сертифицированные услуги по тонированию стекол грузовых автомобилей Hino в Москве, выполняя его в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, согласно которым светопропускная способность:
- лобовых стекол должна составлять не менее 75%,
- передних боковых – 70%.
Задние стекла могут быть затемнены сильнее или слабее – на усмотрение автовладельца. Светозащитную полосу на лобовом стекле можно делать шириной до 14 см. Пленка для тонировки стекол выбирается заказчиком. В нашем каталоге представлены варианты стандартной, металлизированной, атермальной, цветной и другой пленки с различной светопроницаемостью. Все материалы имеют сертификаты качества и гарантии производителя.
В компании Автобаза 2.0 вас ожидает профессиональный сервис, качественное выполнение и доступная стоимость тонировки стекол грузовых автомобилей Hino (Хино). Задать интересующие вопросы и записаться в автосервис вы можете по телефону +7(495) 648-49-77.
Не тратьте время!Записывайтесь на ремонт
прямо сейчас.
Запчасти в наличии!Ждать не придётся.
Работают профессионалы.Нам можно доверять!
Hino 300 стоимость нормочаса: 950 р.
| Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
| Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
| Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
| Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
| Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
| Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
| Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
Hino 500 стоимость нормочаса: 1050 р.
| Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
| Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
| Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
| Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
| Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
| Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
| Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
Hino 700 стоимость нормочаса: 1150 р.
| Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
| Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
| Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
| Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
| Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
| Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
| Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |

















